Background Colors
These utility classes set background colors using semantic names for various states and contexts. Use them to ensure consistent background color application across your UI.
Usage
Base Background Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color | Primary background color | mc-bg-white-50 |
.mc-background-color-default | Default background color | mc-bg-mushroom-200 |
.mc-background-color-surface | Surface background color | mc-bg-mushroom-50 |
.mc-background-color-surface-adaptive | Adaptive surface background with opacity | mc-bg-mushroom-950/[0.05] |
.mc-background-color-base | Base background color | mc-bg-mushroom-100 |
Interactive States
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-hover | Background color on hover state | mc-bg-mushroom-950/[0.08] |
.mc-background-color-pressed | Background color on pressed state | mc-bg-mushroom-950/[0.12] |
.mc-background-color-disabled | Background color for disabled elements | mc-bg-white-100 |
Inverted Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-inverted | Inverted background color | mc-bg-mushroom-950 |
.mc-background-color-inverted-hover | Inverted background on hover | mc-bg-mushroom-900 |
.mc-background-color-inverted-pressed | Inverted background on pressed | mc-bg-mushroom-800 |
Active States
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-single-active | Background for single active items | mc-bg-kangkong-100 |
.mc-background-color-multiple-active | Background for multiple active items | mc-bg-kangkong-50 |
Brand Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-brand-base | Brand background color | mc-bg-kangkong-700 |
.mc-background-color-brand-hover | Brand background on hover | mc-bg-kangkong-800 |
.mc-background-color-brand-pressed | Brand background on pressed | mc-bg-kangkong-900 |
.mc-background-color-brand-weak | Subtle brand background | mc-bg-kangkong-100 |
.mc-background-color-brand-weak-hover | Subtle brand background on hover | mc-bg-kangkong-200 |
.mc-background-color-brand-weak-pressed | Subtle brand background on pressed | mc-bg-kangkong-300 |
Success Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-success-base | Success background color | mc-bg-kangkong-600 |
.mc-background-color-success-hover | Success background on hover | mc-bg-kangkong-700 |
.mc-background-color-success-pressed | Success background on pressed | mc-bg-kangkong-800 |
.mc-background-color-success-weak | Subtle success background | mc-bg-kangkong-100 |
.mc-background-color-success-weak-hover | Subtle success background on hover | mc-bg-kangkong-200 |
.mc-background-color-success-weak-pressed | Subtle success background on pressed | mc-bg-kangkong-300 |
Information Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-information-base | Information background color | mc-bg-blueberry-600 |
.mc-background-color-information-hover | Information background on hover | mc-bg-blueberry-700 |
.mc-background-color-information-pressed | Information background on pressed | mc-bg-blueberry-800 |
.mc-background-color-information-weak | Subtle information background | mc-bg-blueberry-100 |
.mc-background-color-information-weak-hover | Subtle information background on hover | mc-bg-blueberry-200 |
.mc-background-color-information-weak-pressed | Subtle information background on pressed | mc-bg-blueberry-300 |
Danger Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-danger-base | Danger background color | mc-bg-tomato-600 |
.mc-background-color-danger-hover | Danger background on hover | mc-bg-tomato-700 |
.mc-background-color-danger-pressed | Danger background on pressed | mc-bg-tomato-800 |
.mc-background-color-danger-weak | Subtle danger background | mc-bg-tomato-100 |
.mc-background-color-danger-weak-hover | Subtle danger background on hover | mc-bg-tomato-200 |
.mc-background-color-danger-weak-pressed | Subtle danger background on pressed | mc-bg-tomato-300 |
Pending Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-pending-base | Pending background color | mc-bg-mango-500 |
.mc-background-color-pending-hover | Pending background on hover | mc-bg-mango-600 |
.mc-background-color-pending-pressed | Pending background on pressed | mc-bg-mango-700 |
.mc-background-color-pending-weak | Subtle pending background | mc-bg-mango-100 |
.mc-background-color-pending-weak-hover | Subtle pending background on hover | mc-bg-mango-200 |
.mc-background-color-pending-weak-pressed | Subtle pending background on pressed | mc-bg-mango-300 |
Caution Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-caution-base | Caution background color | mc-bg-carrot-500 |
.mc-background-color-caution-hover | Caution background on hover | mc-bg-carrot-600 |
.mc-background-color-caution-pressed | Caution background on pressed | mc-bg-carrot-700 |
.mc-background-color-caution-weak | Subtle caution background | mc-bg-carrot-100 |
.mc-background-color-caution-weak-hover | Subtle caution background on hover | mc-bg-carrot-200 |
.mc-background-color-caution-weak-pressed | Subtle caution background on pressed | mc-bg-carrot-300 |
Accent Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-background-color-accent-base | Accent background color | mc-bg-wintermelon-600 |
.mc-background-color-accent-hover | Accent background on hover | mc-bg-wintermelon-700 |
.mc-background-color-accent-pressed | Accent background on pressed | mc-bg-wintermelon-800 |
.mc-background-color-accent-weak | Subtle accent background | mc-bg-wintermelon-100 |
.mc-background-color-accent-weak-hover | Subtle accent background on hover | mc-bg-wintermelon-200 |
.mc-background-color-accent-weak-pressed | Subtle accent background on pressed | mc-bg-wintermelon-300 |
Switch Colors
| Class Name | Description | Color Token |
|---|---|---|
.mc-switch-background-default | Switch background default color | mc-bg-mushroom-200 |
.mc-switch-background-hover | Switch background on hover | mc-bg-mushroom-300 |
.mc-switch-background-pressed | Switch background on pressed | mc-bg-mushroom-400 |
Examples
html
<!-- Basic usage -->
<div class="mc-background-color">Primary background</div>
<div class="mc-background-color-surface">Surface background</div>
<!-- Interactive states -->
<button class="mc-background-color-brand-base hover:mc-background-color-brand-hover">Brand button</button>
<!-- Status colors -->
<div class="mc-background-color-success-weak">Success message</div>
<div class="mc-background-color-danger-weak">Error message</div>
<div class="mc-background-color-information-weak">Info message</div>